.png)
Rüde 18.11.1997 wildfarben FIN 43545/97
| SHACAL LUTTO Unbekannt | Peski MUHVI  | Peski CEEPUNHUTSI  | Velho HULI  | 
| CEEPU (SF 02346H/73)  | |||
| Peski SAIHKI  | Peski MUSTE  | ||
| Peski KILKURA  | |||
| Shacal NUHPPIR  | UULA (SF 079223/85)  | Peski MUSTE  | |
| KAIRA  | |||
| Peski HYRRÄ  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | ||
| Peski MUOTKA  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | Unbekannt  | Unbekannt  | 
| Unbekannt  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | Unbekannt  | |
| Unbekannt  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank