.png)
Hündin LOF 302/56
| Staalon TUULIHAUKKA  | Tuiskuturkin ARMAS-KASPERI  | Risukarhin UULA  | Risukarhin PENNE  | 
| REHU (SF 21387/86)  | |||
| NAIGU (SF 23157/86)  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | ||
| NAGA (SF 17278/86)  | |||
| Staalon SILBA  | Niihtun PANU  | Niihtun MANNU  | |
| Kuparikiven SAANA  | |||
| PIEFLA (SF 30496/88)  | Nuvvus MATTAS  | ||
| ORVOKKI (SF 000095/85)  | |||
| Narpa LOSKA  | Lecibsin REINIKAINEN  | Lecibsin HOKKAI  | TUISKU (SF 10827/88)  | 
| Lecibsin HEIKLA  | |||
| Lecibsin COLINA  | Lecibsin PATU  | ||
| Fohrmans CIA  | |||
| Fidelis MESSALINA  | Kiedalas CERRIH  | Staalon PAHTA black & tan | |
| MINTTU (SF 16056T/83) schwarz | |||
| Fohrmans YASMIN  | TAKKU (SF 02703V/84)  | ||
| Fohrmans GLORIA  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank