.png)
Rüde 09.03.2012 wildfarben SKK 24694/2012
| Lapprikets MISHA wildfarben | Samejäntans APACHE Domino | Fidelis LUCAS Domino | Riskatsurkan COMEE CARHU black & tan | 
| Tuhatkaunon FATIMA black & tan | |||
| KELLO GNISTRA sable | Fidelis JUSSA creme | ||
| KUOPIO BEJOT braun & tan | |||
| Nordanlidens UNDIS black & tan | Rahkis LAPIN-LOITUMA wildfarben | SHACAL LUTTO Unbekannt | |
| RAHKIS NOUGAT braun & tan | |||
| Shacal AKKUPAI black & tan | Kello MAURI black & tan | ||
| Fihtolas FINLANDIA black & tan | |||
| Riihisillan POHJAN NEITO black & tan | Kylkimyyryn MICHAEL VRONSKY Domino | Nutukas XERO wildfarben | Unbekannt  | 
| Unbekannt  | |||
| Tsabba CHERIE black & tan | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| MAARU (26469/05) black & tan | Reppulin TUMHALAD black & tan | Tunturituulen NUUTTI black & tan | |
| Pukranvaara PUURA schwarz | |||
| DARIA (16827/02) black & tan | Tuiskuturkin ARMAS-KASPERI  | ||
| CHEYENNE (23465/98) black & tan | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank