.png)
Hündin 27.04.2019 wildfarben VDH/DCNH LK 00432/19
| Mallalasse's YLIVETO wildfarben | LUMITURPA OTSO black & tan | POMPPARINNIITYN SINGER Unbekannt | DIELKU (SF24714/93) Unbekannt | 
| Staalon KAS KUMMAA Unbekannt | |||
| Lumiturpa OIKKU Unbekannt | Lecibsin HUKKAPUTKI black & tan | ||
| Lumiturpa KYLMÄNKUKKA Unbekannt | |||
| Black Blossom LADY KRISTALL black & tan | Lecibsin MIELETÖN MURRE wildfarben | Risukarhin ÄLY  | |
| Lecibsin MIIRA  | |||
| Black Blossom LADY HIMALAJA braun & tan | Fidelis QUUSTONEN wildfarben | ||
| Black Blossom MISS TIFFANI braun & tan | |||
| Perle des Nordens BE MY SUNSHINE Domino | Vallarjäntans RONALDO wildfarben | Lapprikets MISHA wildfarben | Samejäntans APACHE Domino | 
| Nordanlidens UNDIS black & tan | |||
| Riihisillan POHJAN NEITO black & tan | Kylkimyyryn MICHAEL VRONSKY Domino | ||
| MAARU (26469/05) black & tan | |||
| FINJA du Domaine d'Arinella Bianca creme | DALLAS JETHRO GIBBS du Domaine d'Arinella Bianca creme | SINISUKA des Chevaloupsgreg black & tan | |
| Viksalan BALSA wildfarben | |||
| Almlieds BINKA creme | Samejäntans ÖNSKETROLL black & tan | ||
| Plymspireas TAHRA sable | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank